Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Martes, 28 de decembro de 1999 Páx. 15.164

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 1999 pola que se fai pública a adxudicación dos contratos que se mencionan.

En cumprimento do establecido no artigo 94 da Lei 13/1995, do 18 de maio, de contratos das administracións públicas, infórmase que o Concello da Coruña acordou adxudica-los contratos que a continuación se indican:

Para tódolos contratos.

Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Concello da Coruña.

b) Dependencia: Contratación de Obras e Asistencias.

Nacionalidade do contratista: española.

Contratos de obra:

[1. Número de expediente. 2. Descrición do obxecto. 3. Diario oficial e data de publicación. 4. Tramitación. 5. Procedemento. 6. Forma de adxudicación. 7. Orzamento base de licitación (en pesetas, IVE incluído). 8. Data de adxudicación. 9. Contratista. 10. Importe de adxudicación (en pesetas, IVE incluído).]

1. O98/61. 2. Iluminación ornamental da igrexa de San Domingos, xardín da praza de San Domingos e praza da Cortaduría. 3. 18-12-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 8.415.000. 8. 28-1-1999. 9. Instalaciones Eléctricas Coruñesas, S.L. 10. 8.300.000.

1. O98/64. 2. Redacción do proxecto e execución das obras de centralización de centros de mando da iluminación pública na zona do Ensanche. 3.

22-10-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 21.190.854. 8. 20-4-1999. 9. Miguel Pascual, S. Coop. Ltda. 10. 21.190.854.

1. O98/68. 2. Iluminación ornamental de fachada Capitanía Xeral. 3. 18-12-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 5.686.006. 8. 28-1-1999. 9. Miguel Pascual, S. Coop. Ltda. 10. 5.630.000.

1. O98/69. 2. Remodelación da Ronda de Outeiro (4ª fase). 3. 27-10-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 26.756.000. 8. 22-12-1998. 9. Dragados y Construcciones, S.A. 10. 26.756.000.

1. O98/70. 2. Reparación da baldosa na zona contigua á praza González Dopeso. 3. 10-11-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 7.126.687. 8. 21-12-1998. 9. Envasa, S.L. 10. 5.024.314.

1. O98/71. 2. Construcción Paseo Marítimo San Roque, O Portiño, Bens (1ª fase). 3. 3-11-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 623.001.365. 8. 11-1-1999. 9. Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. 10. 519.645.438.

1. O98/72. 2. Redacción do proxecto e execución das obras de implantación dunha planta de coxeración nas instalacións do Club do Mar. 3. 10-11-1998. 4. Urxente. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 70.000.000. 8. 26-1-1999. 9. Ángel Roade, S.L. 10. 69.432.000.

1. O98/73. 2. Redacción do proxecto e execución das obras de rehabilitación e adecuación dos terreos da antiga batería de artillería de costa do Monte de San Pedro. 3. 10-11-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 130.000.000. 8. 25-1-1999. 9. Javier Padín Martínez, S.L. 10. 125.180.058.

1. O98/74. 2. Pavimentación de beirarrúa no Cantón Grande. 3. 13-11-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 64.448.329. 8. 25-1-1999. 9. Javier Padín Martínez, S.L. 10. 58.950.000.

1. O98/75. 2. Redacción do proxecto e execución das obras de cubrición e cerramento dunha pista polideportiva no colexio público Raquel Camacho. 3. 2-12-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 30.972.000. 8. 17-2-1999. 9. Javier Padín Martínez, S.L. 10. 29.836.921.

1. O98/76. 2. Redacción do proxecto e execución das obras de axardinamento e urbanización na zona da Canteira de Adormideras. 3. 4-12-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 88.500.000. 8. 10-5-1999. 9. Viveros de Orto, S.L. 10. 88.336.729.

1. O98/77. 2. Mellora de servicios urbanísticos na rúa Nicomedes Pastor Díaz e adxacentes. 3. 4-12-1998. 4. Ordinario. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 38.740.261. 8. 8-1-1999. 9. Abeconsa, S.A. 10. 28.427.604.

1. O98/78. 2. Reparación de cubertas e pintura do C.P. Labaca. 3. 25-1-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 14.973.550. 8. 2-3-1999. 9. Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones, S.A. 10. 10.855.824.

1. O98/79. 2. Axardinamento, urbanización e cerramento da Escola Infantil do Castrillón. 3. 25-1-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 21.199.609. 8. 1-3-1999. 9. U.T.E. integrada por Dehesa Recursos Agroforestales, S.A. y Jurica, S.A. 10. 20.000.000.

1. O98/81. 2. Urbanización do espacio nos terreos municipais deportivos da Torre de Hércules. 3. 26-1-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 28.708.505. 8. 5-4-1999. 9. José Ramón López Arias. 10. 27.300.000.

1. O99/1. 2. Colocación de solo de seguridade na zona de xogos do Parque Europa. 3. 9-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 7.392.042. 8. 3-5-1999. 9. Javier Padín Martínez, S.L. 10. 6.280.000.

1. O99/2. 2. Redacción do proxecto e execución das obras de construcción do paseo de Casablanca ós Castros. 3. 4-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 213.962.000. 8. 19-4-1999. 9. Dragados y Construcciones, S.A. 10. 209.426.006.

1. O99/3. 2. Reposición de pavimento con baldosa hidráulica na cidade. 3. 4-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 24.998.734. 8. 20-4-1999. 9. Auxiliar y General de Servicios, S.L. 10. 24.998.734.

1. O99/4. 2. Redacción de proxecto e execución das obras de axardinamento do viveiro municipal. 3. 9-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 56.000.000. 8. 31-5-1999. 9. Viveros de Orto, S.L.. 10. 56.000.000.

1. O99/5. 2. Balizamento luminoso da rotonda de Riazor e iluminación ornamental do xardín. 3. 4-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 11.141.043. 8. 8-4-1999. 9. Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L. 10. 8.355.782.

1. O99/6. 2. Centralización dos centros de mando do paseo marítimo zona Orzán-Esclavas. 3. 9-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 10.974.180. 8. 20-4-1999. 9. Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L. 10. 9.328.053.

1. O99/7. 2. Iluminación do paseo marítimo zona Orzán-Riazor. 3. 4-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 50.000.000. 8. 20-4-1999. 9. Miguel Pascual, S. Coop. Ltda. 10. 41.808.112.

1. O99/8. 2. Reforma, ampliación, urbanización e axardinado da escola infantil Os Cativos de Palavea. 3. 7-4-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 52.619.063. 8. 24-5-1999. 9. Envasa, S.L. 10. 44.673.584.

1. O99/9. 2. Peonalización da rúa Claudio San Martín. 3. 9-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 37.670.874. 8. 20-4-1999. 9. Auxiliar y General de Servicios, S.L. 10. 26.927.140.

1. O99/11. 2. Reparación de fochas con aglomerado e reparación de lousas de formigón. 3. 4-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 49.978.004. 8. 21-4-1999. 9. Manuel Rivas Boquete, S.L. 10. 49.978.004.

1. O99/12. 2. Viario entre a Cidade Sanitaria e a canteira de Eirís (separata do viario principal do parque de Eirís). 3. 4-3-1999. 4. Urxente. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 170.021.954. 8. 26-4-1999. 9. Abeconsa, S.A. 10. 154.650.000.

1. O99/13. 2. Acondicionamento de local para restaurante na Domus. 3. 24-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 24.999.999. 8. 22-6-1999. 9. Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. 10. 23.847.499.

1. O99/14. 2. Acceso ó Castrillón a través da rúa Antonio Ríos. 3. 24-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 53.344.077. 8. 14-5-1999. 9. Abeconsa, S.A. 10. 43.310.056.

1. O99/15. 2. Construcción de pasarela metálica para peóns sobre a avenida Salgado Torres (zona Lonzas). 3. 15-4-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. artigo 141 a), Lei 13/1995, do 18 de maio. 7. 18.429.135. 8. 13-8-1999. 9. Eurometalúrgica Gallega, S.L. 10. 17.965.134.

1. O99/16. 2. Diversas obras de reparación da iluminación pública. 3. 13-5-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 12.014.532. 8. 4-8-1999. 9. Javier Padín Martínez, S.L. 10. 12.014.532.

1. O99/17. 2. Redacción do proxecto e execución das obras de mellora do axardinamento do xogo de Chave no Ventorrillo. 3. 22-4-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 10.000.000. 8. 21-6-1999. 9. Javier Padín Martínez, S.L. 10. 9.964.058.

1. O99/18. 2. Reforma da biblioteca do Castrillón para instalación dun sistema de ventilación. 3. 13-5-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 8.999.999. 8. 4-8-1999. 9. Nordés Instalaciones, S.L. 1 0. 8.099.999.

1. O99/19. 2. Construcción da praza do Cómic. 3. 30-4-1999. 4. Urxente. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 69.690.524. 8. 25-4-1999. 9. Dragados y Construcciones, S.A. 1 0. 69.690.524.

1. O99/20. 2. Construcción da praza de Monforte. 3. 7-5-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 24.899.081. 8. 5-7-1999. 9. Construcciones Laín, S.A. 1 0. 24.899.081.

1. O99/23. 2. Reparación e reformas varias no Teatro Rosalía de Castro. 3. 20-5-1999. 4. Urxente. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 40.697.855. 8. 23-6-1999. 9. Ángel Roade, S.L. 10. 40.500.000.

1. O99/24. 2. Instalación semafórica na confluencia das rúas Zalaeta e Hospital. 3. 31-5-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 11.174.955. 8. 6-7-1999. 9. Setga, S.L. 1 0. 10.500.000.

1. O99/25. 2. Recollida de pluviais na rúa Epígrafe. 3. 31-5-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 7.731.323. 8. 16-8-1999. 9. Construcciones Vilariño, S.A. 10. 5.565.000.

1. O99/28. 2. Construcción de pasarela atirantada en Matogrande. 3. 27-5-1999. 4. Urxente. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 80.000.000. 8. 25-6-1999. 9. Grupo Dragados, S.A. 10. 80.000.000.

1. O99/29. 2. Alargamento camiño de Bens-Canceiras. 3. 31-5-1999. 4. Urxente. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 19.960.520. 8. 22-6-1999. 9. Arias Hermanos Construcciones, S.A. 10. 12.629.021.

1. O99/30. 2. Rede de sumidoiros na zona baixa de Curramontes. 3. 8-7-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 9.613.177. 8. 9-8-1999. 9. Auxiliar y General de Servicios, S.L. 10. 6.860.924.

1. O99/31. 2. Captación de pluviais na rúa da Merced. 3. 21-6-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 31.838.923. 8. 27-7-1999. 9. Espina Obras Hidráulicas, S.A. 10. 19.740.132.

1. O99/32. 2. Retranqueo da liña de media tensión de Casablanca-Os Castros. 3. 21-6-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 49.071.709. 8. 17-8-1999. 9. Ferrovial Agroman, S.A. 10. 44.193.981.

1. O99/34. 2. Urbanización da rúa Ángel Senra. 3. 21-6-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 79.990.332. 8. 27-7-1999. 9. Constructora Hispánica, S.A. 10. 60.984.629.

1. O99/35. 2. Tratamento superficial con calea bituminosa na rúa Joaquín Planells. 3. 21-6-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 9.153.146. 8. 6-9-1999. 9. Corviam, S.A. 1 0. 6.519.785.

1. O99/37. 2. Pavimentación con calea bituminosa na avenida primeira do polígono de Pocomaco. 3. 8-7-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 7.546.889. 8. 23-8-1999. 9. Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. 10. 5.240.559.

1. O99/39. 2. Renovación da rede de sumidoiro en Feáns, tramo fronte ó Colexio Manuel Murguía. 3. 8-7-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 10.999.906. 8. 10-8-1999. 9. Auxiliar y General de Servicios, S.L. 10. 7.940.832.

1. O99/41. 2. Captación de pluviais nas rúas Sarxento Veiga e Antonio Noche. 3. 8-7-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 7.582.079. 8. 10-8-1999. 9. Dársena, Obras e Instalaciones, S.L. 10. 5.446.000.

1. O99/43. 2. Diversas melloras no Parque Europa. 3. 20-8-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 13.803.755. 8. 13-10-1999. 9. Javier Padín Martínez, S.L. 10. 10.863.555.

1. O99/46. 2. Reparación da cuberta do polideportivo do barrio das Flores. 3. 23-9-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Poxa. 7. 9.707.016. 8. 15-10-1999. 9. Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones, S.A. 10. 7.275.408.

Contratos de consultoría e asistencia e de servicios:

1. Número de expediente. 2. Descrición do obxecto. 3. Diario oficial e data de publicación. 4. Tramitación. 5. Procedemento. 6. Forma de adxudicación. 7. Orzamento base de licitación (en pesetas, IVE incluído). 8. Data de adxudicación. 9. Contratista. 10. Importe de adxudicación (en pesetas, IVE incluído).

1. As98/3. 2. Vixilancia nocturna do Palacio Municipal de Deportes. 3. 11-2-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 5.450.000. 8. 2-4-1998. 9. General de Seguridad, S.A. 10. 5.073.500.

1. As98/5. 2. Servicios complementarios nos centros sociais de Labañou e a Sagrada Familia. 3. 25-2-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 17.000.000. 8. 2-6-1998. 9. Umano Servicios Integrales, S.A. 10. 12.665.840.

1. As98/8. 2. Organización da Festa do Deporte. 3. 8-4-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 7.000.000. 8. 19-5-1998. 9. Guillermo Cedillo Barbeito. 10. 6.979.324.

1. As98/10. 2. Inspección nocturna de funcionamento e reparación de avarías do sistema de iluminación pública municipal durante os días laborables. 3. 21-5-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 15.813.588. 8. 28-7-1998. 9. Zona I: Celso Núñez, S.L.; Zona II: Equipos de Señalización y Control, S.A. 10. Zona I: 7.409.208; Zona II: 6.819.373.

1. As98/12. 2. Servicio de desratización, desinfección e desinsectación da cidade e os seus núcleos de poboación. 3. 16-4-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 7.280.000. 8. 15-6-1998. 9. Sanal, S.A. 10. 7.110.000.

1. As98/14. 2. Elaboración e implantación dun servidor de Worid Wide Web e unha intranet corporativa municipal. 3. 11-6-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 18.000.000. 8. 9-11-1998. 9. Centro de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones de Galicia, S.A. 10.18.000.000.

1. As98/15. 2. Mantemento dos xardíns e espacios exteriores naturais nos colexios públicos do municipio da Coruña. 3. 11-6-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 6.500.000. 8. 28-7-1998. 9. Procedimientos de Aseo Urbano PAU, S.A. 10. 6.271.853.

1. As98/18. 2. Servicios complementarios á organización da LIII Edición do Trofeo Teresa Herrera. 3. 1-7-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 6.500.000. 8. 21-7-1998. 9. Juan J. Lagarda Cerviño, S.L. 10. 6.425.000.

1. As98/19. 2. Redacción do proxecto básico e de execución e dirección das obras de construcción dun centro de servicios sociais na rúa Frei Pedro Payo Piñeiro. 3. 23-7-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 6.127.844. 8. 22-9-1998. 9. Boullosa & Capelán Arquitectos, S.C. 10. 5.821.451.

1. As98/20. 2. Deseño e creación dunha campaña de comunicación dirixida ós mozos da Coruña. 3. 23-7-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 9.000.000. 8. 21-9-1998. 9. Idea Creatividad y Comunicación, S.L. 10. 8.879.135.

1. As98/22. 2. Servicios complementarios para o funcionamento das instalacións deportivas municipais. 3. 4-9-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 81.707.524. 8. 2-11-1998. 9. Sidecu, S.L. 10. 74.356.000.

1. As98/23. 2. Realización dunha campaña informativa de carácter xeral sobre actividades municipais. 3. 2-9-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 25.000.000. 8. 19-10-1998. 9. Terra GMC, S.L. 10. 22.403.202.

1. As98/24. 2. Xestión do programa educativo para centros públicos de iniciación ó intercambio cultural lingüístico. 3. 17-8-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 16.930.408. 8. 21-9-1998. 9. Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos de A Coruña. 10. 16.930.408.

1. As98/25. 2. Realización do proxecto e montaxe dunha exposición informativa sobre a cidade da Coruña. 3. 4-9-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 33.000.000. 8. 26-10-1998. 9. Ingeniería Cultural, S.A. 10. 32.480.000.

1. As98/29. 2. Realización de actividades nos centros municipais de servicios sociais. 3. 25-1-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 31.478.800. 8. 15-3-1999. 9. Tasoga, S.L. 10. 22.222.500.

1. As98/34. 2. Realización dun estudio de viabilidade da implantación dun sistema de tranvía/metro lixeiro na Coruña. 3. 8-2-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 14.510.000. 8. 14-4-1999. 9. Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. 10. 13.349.200.

1. As98/35. 2. Servicio de comunicacións para o programa de informatización en rede de centros educativos non universitarios do municipio da Coruña. 3. 26-1-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 30.000.000. 8. 19-4-1999. 9. R Cable y Telecomunicaciones Coruña, S.A. 10. 22.529.250.

1. As99/1. 2. Vixilancia do cuartel de Macanaz. 3. 25-1-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 13.500.000. 8. 20-4-1999. 9. Grupo Cetssa Seguridad, S.A. 10. 13.159.272.

1. As99/2. 2. Vixilancia das antigas baterías de artillería de costa (monte de San Pedro). 3. 25-1-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 13.500.000. 8. 20-4-1999. 9. Grupo Cetssa Seguridad, S.A. 10. 13.159.272.

1. As99/3. 2. Realización e edición de tres vídeos sobre El republicanismo histórico coruñés: 1868-1936. 3. 8-2-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 6.960.000. 8. 22-3-1999. 9. José Antonio Durán Iglesias. 10. 6.959.000.

1. As99/4. 2. Mantemento dos campos de fútbol da Cidade Deportiva de A Torre. 3. 8-2-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 5.624.840. 8. 5-4-1999. 9. Viveros de Orto, S.L. 10. 5.624.800.

1. As99/6. 2. Servicio de atención cidadán do teléfono 010 e da centralita telefónica municipal. 3. 25-2-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 22.000.000. 8. 31-5-1999. 9. Estrategias Telefónicas, S.A. 10. 22.000.000.

1. As99/7. 2. Vixilancia da Estación de Autobuses. 3. 24-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 14.209.815. 8. 25-5-1999. 9. S.V. Seguridad, S.A. 10. 13.245.960.

1. As99/8. 2. Atención ó público da Casa dos Peixes. 3. 30-4-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 22.000.000. 8. 7-6-1999. 9. Servicios y Materiales, S.A. 10. 21.974.690.

1. As99/9. 2. Mantemento dos acuarios da Casa dos Peixes. 3. 7-5-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 32.000.000. 8. 30-7-1999. 9. Servicios y Materiales, S.A. 10. 31.995.642.

1. As99/10. 2. Vixilancia nocturna da Casa dos Peixes. 3. 29-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 6.000.000. 8. 25-3-1999. 9. Serramar, S.L. 10. 5.841.000.

1. As99/11. 2. Servicios complementarios para o funcionamento das bibliotecas municipais. 3. 7-5-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 47.500.000. 8. 5-7-1999. 9. LTM Servicios Bibliotecarios, S.L. 10. 47.500.000.

1. As99/12. 2. Organización dos actos de clausura das Escolas Deportivas Municipais e de Deporte na Rúa de 1999. 3. 12-4-1999. 4. Urxente. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 9.000.000. 8. 3-5-1999. 9. Guillermo Cedillo Barbeito. 10. 8.990.000.

1. As99/13. 2. Vixilancia do Castelo de San Antón. 3. 22-4-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 9.200.000. 8. 23-6-1999. 9. Iman Seguridad, S.A. 10. 9.170.600.

1. As99/16. 2. Vixilancia, mantemento e conservación das instalacións de bombeo e depuración do concello da Coruña. 3. 31-5-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 14.000.000. 8. 5-8-1999. 9. Wat Galicia, S.A. 10. 10.483.428.

1. As99/21. 2. Vixilancia nocturna da Cidade Deportiva da Torre. 3. 29-7-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 11.000.000. 8. 19-10-1999. 9. Gesegur General de Seguridad, S.A. 10.10.964.600.

1. As99/22. 2. Desenvolvemento do programa educativo Iniciación ó intercambio cultural lingüistico. 3. 20-8-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 37.438.720. 8. 27-9-1999. 9. Federación Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña. 10. 54.801.240.

Contratos de concesión de obra pública, de bens e de xestión de servicios públicos.

1. Número de expediente. 2. Descrición do obxecto. 3. Diario oficial e data de publicación. 4. Tramitación. 5. Procedemento. 6. Forma de adxudicación. 7. Data de adxudicación. 8. Contratista.

1. C98/5. 2. Concesión do servicio de biblioteca municipal infantil e xuvenil. 3. 18-5-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 8-7-1998. 8. LTM Servicios Bibliotecarios, S.L. 9. Canon anual que deberá satisface-lo concello: 22.500.000 pesetas.

1. C98/7. 2. Concesión da construcción e explotación dun aparcamento subterráneo na Avda. de Salgado Torres. 3. 12-5-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 13-7-1998. 8. Cupabi, S.A. 9. Orzamento total obras e instalacións: 490.078.655 pesetas. 10. Canon anual que deberá satisfacerlle ó concello: 2.616.000 pesetas.

1. C98/9. 2. Concerto para a xestión da escola municipal de música. 3. 11-6-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 16-7-1998. 8. Consorcio para a Promoción da Música. 9. Contribución municipal: 5.000.000 de pesetas.

1. C98/10. 2. Concesión do servicio de escola infantil no Castrillón. 3. 10-3-1999. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 30-7-1999. 8. Escola Infantil Carricanta, S.L. 9. Aportación municipal: 10.000.000 de pesetas.

1. C99/3. 2. Concesión da subministración, instalación, limpeza, conservación e reposición de papeleiras e contedores para a recollida de lixo no municipio. 3. 13-5-1998. 4. Ordinaria. 5. Aberto. 6. Concurso. 7. 13-9-1999. 8. Unión Temporal de Empresas integrada por Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. y Otto Industrial y Medio Ambiente, S.A. 9. Canon anual que deberá satisface-lo concello: 116.670.329 pesetas.

Alcaldía-Presidencia da cidade da Coruña, 29 de novembro de 1999.

O alcalde

P.D.

Carlos González-Garcés Santiso

Tenente de alcalde delegado de Contratación