Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Lunes, 10 de diciembre de 2001 Pág. 15.616

VI. ANUNCIOS

DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2001, de la Delegación Provincial de Pontevedra, por la que se notifica la presentación de permiso de investigación Mendo Cota 10, en los ayuntamientos de Arbo, As Neves, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas y Tui, de la provincia de Pontevedra, por parte de Áridos do Mendo, S.L.

La Delegación Provincial de la Consellería de Industria y Comercio en Pontevedra hace saber que Áridos do Mendo, S.L., con domicilio en Oleiros, Salvaterra

de Miño, presentó en esta delegación provincial, el día 21-6-2001, instancia-solicitud de permiso de investigación Mendo Cota 10 de 149 cuadrículas mineras para recursos de tántalo, niobio, oro, estaño y zircón, que se sitúa en los términos municipales de Arbo, As Neves, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas y Tui, de la provincia de Pontevedra, y que le correspondió el nº 2965, de la provincia de Pontevedra.

La designación del terreno es la siguiente:

Longitud Latitud

Vértice 1-8º 29' 00''42º 07' 00''

Vértice 2-8º 25' 20''42º 07' 00''

Vértice 3-8º 25' 20''42º 05' 20''

Vértice 4-8º 23' 40''42º 05' 20''

Vértice 5-8º 23' 40''42º 04' 40''

Vértice 6-8º 24' 40''42º 04' 40''

Vértice 7-8º 24' 40''42º 04' 20''

Vértice 8-8º 26' 00''42º 04' 20''

Vértice 9-8º 26' 00''42º 04' 40''

Vértice 10-8º 26' 20''42º 04' 40''

Vértice 11-8º 26' 20''42º 05' 00''

Vértice 12-8º 25' 40''42º 05' 00''

Vértice 13-8º 25' 40''42º 06' 40''

Vértice 14-8º 28' 40''42º 06' 40''

Vértice 15-8º 28' 40''42º 05' 00''

Vértice 16-8º 29' 40''42º 05' 00''

Vértice 17-8º 29' 40''42º 04' 40''

Vértice 18-8º 31' 20''42º 04' 40''

Vértice 19-8º 31' 20''42º 03' 40''

Vértice 20-8º 35' 20''42º 03' 40''

Vértice 21-8º 35' 20''42º 03' 00''

Vértice 22-8º 39' 00''42º 03' 00''

Vértice 23-8º 39' 00''42º 04' 00''

Vértice 24-8º 35' 00''42º 04' 00''

Vértice 25-8º 35' 00''42º 05' 00''

Vértice 26-8º 34' 40''42º 05' 00''

Vértice 27-8º 34' 40''42º 04' 20''

Vértice 28-8º 33' 20''42º 04' 20''

Vértice 29-8º 33' 20''42º 04' 40''

Vértice 32-8º 34' 00''42º 04' 40''

Vértice 33-8º 34' 00''42º 05' 00''

Vértice 34-8º 33' 00''42º 05' 00''

Vértice 35-8º 33' 00''42º 06' 00''

Vértice 36-8º 31' 40''42º 06' 00''

Vértice 37-8º 31' 40''42º 05' 20''

Vértice 38-8º 31' 20''42º 05' 20''

Vértice 39-8º 31' 20''42º 06' 00''

Vértice 40-8º 29' 00''42º 06' 00''

La solicitud fue admitida definitivamente, salvo mejor derecho y sin perjuicio de terceros.

Lo que se hace público, para que, cualquiera que se considere interesado, interponga su reclamación en el plazo de quince días hábiles, ante esta delegación provincial, pasado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Pontevedra, 31 de octubre de 2001.

Carmen Bianchi Valcarce

Delegada provincial de Pontevedra