Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Venres, 11 de decembro de 1998 Páx. 13.269

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 1 de decembro de 1998 pola que se eleva a definitiva a proposta dos aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso nas categorías 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 30 e 31, correspondentes ó grupo IV do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co disposto nas bases IV e V da convocatoria para o acceso ás categorías 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31 do grupo IV, levada a efecto pola Orde do 2 de decembro de 1996 (DOG nº 242, do 12 de decembro), e remitida polo tribunal IV-1 a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Elevar a definitiva a proposta do tribunal IV-1 dos aspirantes que superaron o proceso selectivo das distintas categorías do grupo IV, que se publica como anexo da presente orde.

Segundo.-Os aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación desta orde no DOG, á Dirección Xeral da Función Pública os documentos a que se refire a base V.1 da orde de convocatoria

Terceiro.-Contra a presente orde os interesados poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de decembro de 1998.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO I

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE SUPERARON O PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO NAS DISTINTAS CATEGORÍAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, DO GRUPO IV DO PERSOAL LABORAL FIXO DA XUNTA DE GALICIA

Categoría 2 (auxiliar mecániCo e outros).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

VILAS GIADAS, JOSE MANUEL 33.260.425 18.93 6.70 7.08 32.71

CASTRO BERMUDEZ, RAFAEL 32.788.892 14.00 7.26 9.00 30.26

Categoría 3 (auxiliar sanitario/auxiliar de clínica e outros).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 33.835.491 15.92 6.25 11.05 33.22

GARCIA DIAZ Mª DEL PILAR 32.630.535 15.10 5.42 9.67 30.19

GONZALEZ COVAS ELISA 36.031.252 15.10 5.42 9.30 29.82

PEREZ FERNANDEZ CARMEN 34.936.549 15.92 7.50 6.06 29.48

CANTERO FERNANDEZ LUCIA 32.614.644 13.06 6.25 9.34 28.65

SENDON GANDARA CARMEN 76.342.199 12.24 6.67 9.37 28.28

ESPIÑEIRA VILARIÑO MARIA PAZ 76.517.690 12.24 5.83 9.84 27.91

SOUTO GARCIA EMILIA 32.446.322 13.06 6.25 8.31 27.62

RUBAL FERNANDEZ Mª DEL CARMEN 34.255.539 11.84 6.25 9.07 27.16

VAZQUEZ GARCIA JOSEFA 32.438.232 11.43 6.25 9.43 27.11

CORDERO DIAZ JOSEFINA 33.822.016 12.65 5.00 8.74 26.39

TAIBO CASAS MARIA JACQUELINE 32.796.224 11.02 6.25 9.04 26.31

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA 34.249.828 13.47 5.83 6.99 26.29

CAL RODRIGUEZ ANA MARIA 76.351.155 14.69 6.25 5.01 25.95

COUSELO PICON MARIA 33.209.287 12.65 5.83 7.15 25.63

ALVAREZ RODRIGUEZ MATILDE SILVIA 33.795.957 12.24 6.67 6.60 25.51

MIGUEZ VIAÑO Mª CARMEN 32.771.109 11.02 5.00 9.04 25.06

CARRILLO BLANCO JOSEFINA 76.399.981 12.65 7.08 5.09 24.82

ESMORIS FERREIRO MARIA JESUS 32.778.502 12.24 6.67 5.55 24.46

CAMPAÑA FERRO EMILIA 33.231.336 13.88 5.83 4.55 24.26

LAREO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 35.305.333 13.06 7.08 4.10 24.24

NOVO CARRO LUCIA 76.350.911 12.24 5.83 6.16 24.23

TARRIO VAZQUEZ ISABEL 35.440.703 15.10 6.67 2.43 24.20

CASTRO MIGUEZ Mª JESUS 34.257.704 14.69 6.25 2.73 23.67

CID CARBALLO CONCEPCION 34.951.962 13.06 5.83 4.65 23.54

PIÑEIRO AVIÑOA Mª PURIFICACION 34.934.380 16.73 6.25 0.42 23.40

GARCIA PURRIÑOS ISABEL 32.597.367 12.24 5.42 5.67 23.33

ALVARIÑO PITA Mª BELEN 32.633.825 12.24 5.83 5.19 23.26

NOYA LAMELA M. TERESA 33.224.044 11.43 6.25 5.45 23.13

VAZQUEZ LORENZO MARI LUZ 11.061.530 13.47 6.25 3.40 23.12

PIÑEIRO GARCIA GENOVEVA 33.248.671 12.24 5.42 5.45 23.11

GARCIA NIETO M. TERESA 34.947.592 13.88 7.5 1.73 23.11

MARIÑO QUINTELA MARIA ADITA 76.511.988 16.73 5.42 0.81 22.96

BUGALLO MIGUEZ ROSA MARIA32.659.219 13.88 5.83 3.20 22.91

OTERO CAMPOS MARIA JOSE 33.243.945 13.06 5.00 4.58 22.64

LOSADA VAZQUEZ MARIA RAQUEL 34.268.327 15.10 7.50 0.00 22.60

POUSA GONZALEZ CONCEPCION34.988.281 15.10 7.08 0.26 22.44

LOPEZ FERNANDEZ ADELA 33.855.346 15.51 5.83 1.00 22.34

GONZALEZ DACAL HORTENSIA 32.764.687 12.24 5.83 4.10 22.17

BRID ALVAREZ EBENECER 11.411.666 15.1 6.25 0.80 22.15

VILLANUEVA SAAVEDRA MARIA ISABEL 36.031.359 13.47 5.83 2.72 22.02

MOSQUERA LLOUSAS ISABEL 32.450.182 15.10 6.67 0.25 22.02

FORMOSO ALVAREZ MARIA TERESA 34.985.310 15.10 5.83 0.99 21.92

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

VILLAR LOSADA CASIMIRA 44.450.292 15.10 6.67 0.00 21.77

DOMINGUEZ COUCE MARIA MAR32.626.441 15.10 5.83 0.81 21.74

GARCIA IGLESIAS Mª NIEVES 76.617.680 13.06 7.50 1.16 21.72

PENELA RODRIGUEZ Mª JUANA 34.902.158 14.29 5.00 2.37 21.66

CARRERA GUERREIRO CECILIA 35.560.673 13.47 6.25 1.84 21.56

ARIAS RINCON CARMEN 50.058.745 11.43 5.00 5.03 21.46

PAZO MUÑOZ ANA BELEN 76.899.766 14.29 7.08 0.00 21.37

MARTINEZ SOTELO MARIA ROSARIO 34.928.398 11.84 5.83 3.66 21.33

ACUÑA MARTINEZ MANUELA 34.873.280 11.84 5.42 4.06 21.32

MEJUTO MIGUELEZ PILAR 76.806.618 11.84 7.08 2.39 21.31

ABADIN CID SUSANA 35.306.249 13.88 5.83 1.55 21.26

ROMERO FERRAL Mª BELEN 36.110.973 15.10 5.42 0.73 21.25

SANTE GARCIA ANA ROSA 33.860.299 13.06 5.83 2.33 21.22

BALVIS CALDERON MANUELA 32.391.688 11.43 6.67 3.04 21.14

TESTA FERNANDEZ MARIA MERCEDES 34.930.353 12.65 5.42 2.98 21.05

CICERO MIRA ROSA Mª 34.987.286 13.88 5.83 1.30 21.01

BARREIRO FORMOSO MARIA JOSE 34.941.486 12.65 5.42 2.89 20.96

Discapacitados

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

CASTRO LORENZO ANA32.664.87813.066.250.5319.84

Categoría 4 (auxiliar coidador e outros)

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

VALLADARES VAZQUEZ, CONCEPCION76.612.22219.415.758.9034.06

BARRIO BLANCO, Mª ANGELES34.957.80318.826.207.3632.38

PORTO VAZQUEZ, JOSE ANTONIO32.635.49517.655.058.4031.10

PEREZ FONTANA, ENRIQUE32.756.17018.246.65.7030.54

PEREZ GARCIA, ANABEL32.642.29118.825.055.8529.72

BACELAR MARTINEZ, Mª. CARMEN35.297.73318.245.854.8128.90

MOLINERO RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN32.746.73516.477.554.3728.39

CAMIÑA SOUTULLO, ANA MARIA33.275.67318.829.000.3028.12

BLAZQUEZ PEREIRO, Mª FLORA32.396.80810.008.859.0427.89

ARIAS VILLANUEVA, Mª DOLORES33.831.71617.657.202.8227.67

CASTRO PEREZ, MANUELA36.036.63316.475.554.9927.01

GARCIA RODICIO, MANUELA34.935.94114.715.406.6026.71

CALVO ABUIN, MARIA DOLORES76.776.74017.658.550.0026.20

DIAZ SACO, MARIA PILAR34.260.60317.656.151.8125.61

ESCANCIANO LLIBEROS, Mª TERESA35.442.37517.657.80.0025.45

CAMPOS GONZALEZ, CARMEN35.317.24617.657.50.0025.15

GOMEZ ARES, MARIA VICTORIA76.505.60610.595.38.7224.61

SANMARTIN CONDE, Mª. DOLORES33.294.84517.656.900.0024.55

LORENZO GOMEZ, PILAR JULIA33.268.31011.775.457.2224.44

VILLAMOR VIDAL, YOLANDA32.816.57917.656.70.0024.35

IGLESIAS LOPEZ, MONTSERRAT32.655.40618.825.050.4524.32

CACHEIRO VARELA, BERNARDA32.406.50513.536.354.2824.16

SALGADO TORO, MARIA DEL PILAR76.712.67815.298.450.0023.74

PEREZ POMBO, Mª BEGOÑA32.764.19818.245.050.0023.29

DOMINGUEZ JORGE, ELVIRA ISABEL36.065.50817.655.60.0023.25

BLANCO COLLAZO, NATALIA36.141.86016.476.650.0023.12

PRIETO REGO, MARIA MARLENE32.435.14912.945.025.1323.09

RIVAS ALMODOVAR, SONIA MARIA32.824.86817.655.000.0022.65

FERNANDEZ FEANS, Mª DEL ROSARIO33.239.88214.125.652.5022.27

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

ALVARIÑO ALEJANDRO, CONCEPCION33.248.22614.126.201.6521.97

ANDRADE GARCIA, SONIA76.368.22316.475.400.0021.87

BARRAL LEA ,Mª ROSARIO33.240.95514.127.600.0021.72

ALBOR NOVAIS, Mª CARMEN44.813.52016.475.200.0021.67

ALONSO SAN MARTIN, Mª DEL ROSARIO35.296.64813.535.602.4621.59

MARTINEZ DAPORTA ANA76.410.60716.475.050.0021.52

RODRIGUEZ PEREZ, PATRICIA36.102.89015.885.000.1821.06

MIELGO VIDAL, Mª BEGOÑA09.731.78515.885.000.0020.88

CASTRO RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES35.439.08014.716.050.0020.76

FERREIRO ALVAREZ, Mª PAZ32.630.31014.125.451.1520.72

CUQUEJO GONZALEZ, ANA MARIA36.053.08812.358.350.0020.70

RODRIGUEZ ALVAREZ, CONCEPCION32.445.66012.945.152.4020.49

OMBREIRO PIÑEIRO, Mª CONCEPCION33.836.72115.295.200.0020.49

MELENDREZ TAPIA, CARMEN32.780.55414.715.400.0020.11

VIZCAINO GONZALEZ, MARIA MARGARITA34.245.33914.715.000.0019.71

FERNANDEZ PEREIRA, Mª JESUS35.318.59814.125.200.0019.32

CALVO DIAZ, MARIA ISABEL34.890.93411.188.050.0119.24

JUBON SALGADO , Mª JESUS78.783.45314.125.050.0019.17

HUERTAS GONZALEZ, PATRICIA32.795.01012.946.100.0019.04

BLANCO COIRA, MARIA JOSE34.893.72813.535.30.0018.83

CAMPO DIAZ, MONICA32.789.24513.535.000.0018.53

IRIARTE SANROMAN, Mª ALEJANDRA36.075.41710.595.202.2618.05

LAMA DORRIO, MARIA JOSE37.286.51212.945.000.0017.94

CAMBA SANCHEZ, Mª. ANGEL32.770.07611.775.600.0017.37

RODRIGUEZ BOUZA, MARIA CONCEPCION32.649.54811.775.450.0017.22

Categoría 5 (oficial 2º cociña, cociñeiro oficial 2º).

Promoción interna

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

LOPEZ VIQUEIRA, JOSE MANUEL76.332.43615.1406.4834.98026.603

SAN ROMAN COMESAÑA, GONZALO76.988.03016.0006.0292.36024.389

VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA LUISA76.510.24013.4206.2083.11022.738

COBAS PENA, MANUEL33.809.23412.0006.1204.15022.270

CALVIÑO MIRAMONTES, MARIA32.429.60613.1405.8482.36021.348

PIMENTEL LOPEZ, TERESA76.502.25312.8506.0292.08020.959

CALVIÑO CANCELA, ESTRELLA76.360.41113.7105.3031.08020.093

FERNANDEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN33.311.55813.1405.0311.06019.231

ANTON GREGORIO, ASUNCION76.393.36211.1405.8481.08018.068

CANDAL RIOS, CECILIA76.289.65911.4205.4851.06017.965

GONZALEZ ARIAS, Mª DEL CARMEN33.813.53510.8505.7570.00016.607

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

LUENGO CASTRILLEJO, MANUEL34.976.327 15.22 6.485 8 29.705

RIVERA BAÑOS, MARIA AVELINA33.854.916 16.09 5.698 6.56 28.348

VARELA COUTO, JUANA DE LESTONAC 32.767.635 14.78 5.308 7.81 27.898

COSTOYA FERNANDEZ EDUARDO 35.997.194 11.3 9.14 7.45 27.890

RAMOS CAO, MARIA CONCEPCION 33.855.508 13.91 5.502 7.31 26.722

GIL BESADA, GLORIA 35.551.513 11.3 6.19 9.04 26.530

GONZALEZ BARROS, DORA MARIA 35.283.051 11.3 6.583 8.45 26.333

CIVIDANES GOMEZ, FRANCISCO36.094.220 12.17 6.288 6.41 24.868

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

TOME MANTEIGA, MONSERRAT 78.789.408 13.48 6.583 4.3 24.363

MARTINEZ VARELA, ELISA 34.601.101 13.04 6.092 4.76 23.892

CARRACEDO MOUZO, MARIA ROSARIO 76.349.669 15.65 5.993 1.7 23.343

BUSTELO VAZQUEZ, NIEVES 34.911.416 13.48 6.682 3.1 23.262

LANZOS CHINARRO, JUAN 34.262.958 10.87 6.682 5.55 23.102

RIVAS CRISTOBO MANUEL 33.262.850 10 5.403 7.35 22.753

NAJERA PEREZ, JUAN JOSE 34.910.771 16.09 6.583 0 22.673

GRANDE DOMINGUEZ, Mª ADELAIDA 44.447.671 14.35 6.19 2 22.540

CASTRO RIVERA, JULIA 34.250.036 12.61 5.108 4.25 21.968

PORTALS MAYO, JOSE HIGINIO 78.790.839 14.35 7.567 0 21.917

BARREIRO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 44.460.336 10.87 5.403 5.55 21.823

TORAL FAILDE, ISABEL 34.908.543 10.43 5.797 5.55 21.777

DIAZ FERNANDEZ , Mª DEL CARMEN 32.627.499 10.43 7.272 3.9 21.602

SOTO MARTINEZ, VICTOR MANUEL 32.667.119 13.04 8.55 0 21.590

SEGUIN BLANCO Mª JOSEFA 38.058.179 14.35 5.403 1.77 21.523

MIRON REDONDO, MARIA DEL CARMEN 33.211.316 14.35 6.8780 21.228

BRAGA RIVAS, JOSE MANUEL 36.113.474 13.48 6.682 0.81 20.972

IGLESIAS SANTAS, TERESA 34.930.947 10.87 5.01 4.55 20.430

LORENZO CONDE, JOSE ANTONIO 35.463.702 13.48 6.682 0.24 20.402

FRAGA SANCHEZ, OLGA MARIA11.405.302 13.48 5.108 1.75 20.338

LOBATO BOTANA, ANA 78.794.280 12.17 7.96 0 20.130

MENDEZ SILVA, ALEXANDRO 35.559.024 14.78 5.207 0 19.987

PRIETO VIGO, MARIA DEL CARMEN 76.869.619 12.61 6.977 0.3 19.887

CASTRILLO CALVO, LUIS ANGEL30.611.770 12.61 6.977 0.02 19.607

BURQUE GERPE, MARIA 33.252.159 11.74 7.567 0 19.307

VARELA, MOSQUERA, JOSE MANUEL 34.892.636 11.74 6.682 0.5 18.922

GARCIA PEREZ, MARIA DOLORES 44.449.079 10 6.682 2.1 18.782

SANTACLARA GONZALEZ, DIGNA52.496.215 12.17 6.583 0 18.753

BARREIRA CARBALLAL, JOSE LUIS 34.976.591 12.17 5.993 0.4 18.563

GOMEZ LESTA, DIONISIO 32.780.030 11.74 6.485 0.3 18.525

BLANCO MARTINEZ, MARIA ELENA 35.314.371 11.3 5.01 1.95 18.260

PAZOS FEIJOO, JUAN CARLOS 35.427.529 10 7.96 0 17.960

ROCHA SOTO, MARIA DEL PILAR36.127.658 10.87 6.485 0.45 17.805

BAAMONDE CAMPOS, MARIA LUISA 33.857.477 11.74 5.502 0.55 17.792

LOPEZ PENELA, MARGARITA 44.447.681 11.3 6.485 0 17.785

FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN 36.128.655 10.43 6.19 1 17.620

GALEGO PACHECO, ROCIO 76.412.946 10 5.207 2.4 17.607

OSEIRA ARES, XESUS ANXO 33.316.827 12.17 5.305 0 17.475

MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO36.082.979 10 7.272 0 17.272

MARTINEZ SENRA, AMELIA 35.562.465 10.43 5.993 0.75 17.173

LAGO GALEIRAS, JOSE MIGUEL 32.647.841 10.43 6.583 0 17.013

GONZALEZ ALVAREZ OBDULIA 35.765.566 10.87 5.01 1.12 17.000

SANTOR POSADA, JUAN ANTONIO 50.444.187 10.43 5.01 1.5 16.940

PILLADO BASDANTA, MARIA ENEDINA 33.317.337 10.43 6.288 0.2 16.918

VAZQUEZ VAZQUEZ, ELENA 34.251.067 10.87 5.108 0.81 16.788

Categoría 9 (oficial 2ª faenas agrícolas. oficial 2ª de campo e outros).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

DIAZ GOMEZ, JOSE LUIS 34.956.421 16.40 7.30 8.88 32.58

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 32.812.216 18.00 7.00 4.82 29.82

VAZQUEZ BARROS, ANTONIO 76.361.551 14.80 5.00 8.80 28.60

SOUTO VILLAMARIN, JOSE ANGEL 32.800.934 15.20 6.20 6.90 28.30

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

ADAN LOPEZ, MANUEL 33.291.718 19.20 7.30 0.00 26.50

LOPEZ VAZQUEZ, DAVID 34.260.119 16.40 5.40 4.70 26.50

LOPEZ LOPEZ, JESUS 34.257.188 16.80 5.70 3.30 25.80

CONDE CARREIRA, ALFONSO 36.012.647 13.60 5.70 5.25 24.55

ROGEL LOPEZ, FRANCISCO 35.289.893 10.40 5.00 8.70 24.10

CARRERA PREGO, MIGUEL ANGEL 76.893.865 13.20 5.70 5.00 23.90

GONZALEZ LOPEZ, JUAN 32.760.844 13.60 6.00 4.15 23.75

PINO GUISADO, GUILLERMO 76.894.838 11.20 5.30 7.10 23.60

Categoría 11 (auxiliar de laboratorio).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

ESTEVEZ CAMPO, ROSA EREA 32.760.724 15.55 7.80 9.01 32.36

MACEIRAS LEIRO, MARIA PILAR32.775.318 14.07 8.10 9.00 31.17

CARRO CORRAL, MARIA DEL CARMEN 32.624.770 12.96 8.30 9.00 30.26

CASAL BOUZA, MARIA DEL CARMEN 32.632.790 12.59 8.40 9.05 30.04

NOYA CASTRO, CARMEN 33.234.442 13.70 7.10 9.16 29.96

LORENZO LAMAS, MARIA FLOR 33.849.096 13.33 6.10 7.80 27.23

IGLESIAS BELLON, MARIA ANGELES 32.645.578 12.96 6.20 7.76 26.92

IGNACIO QUINTEIRO, MARIA FRANCISCA 35.286.653 10.00 7.30 9.00 26.30

VAZQUEZ CANCELA, ANA MARIA32.451.248 11.48 5.90 8.55 25.93

CAMPAÑA FERRO, EMILIA 33.231.336 11.85 5.40 7.30 24.55

Discapacitado

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

NOYA CASTRO, CARMEN33.234.44213.707.109.1629.96

Categoría 12 (auxiliar de internado).

Promoción interna

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

GONZALEZ BARROS, MARIA EMA35.239.98115.107.001.5523.65

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

PAZOS GARCIA, MARIA TERESA35.245.808 12.24 5.00 7.35 24.59

RAMALLO PEREZ, MARIA DEL CARMEN 34.871.976 10.61 9.00 3.90 23.51

Categoría 16 (conductor/a).

Promoción interna

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

CONDE PARADELA, JOSE ROBERTO 34.947.037 17.60 7.91 2.08 27.59

FERNANDEZ IGLESIAS, ANTONIO33.260.496 16.00 7.00 2.46 25.46

TEIJEIRO LOPEZ, NILO 33.792.040 16.80 5.75 2.52 25.07

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

RODRIGUEZ RODRGUEZ, JUAN JOSE 34.938.235 18.00 8.22 8.92 35.14

ALONSO MARTINEZ, ORLANDO 34.922.452 14.80 8.61 9.00 32.41

COSTAS PORTELA, EMILIO 35.299.199 16.00 9.45 5.12 30.57

RAMIL FRAGA, JOSE MARIA 33.851.238 14.40 6.68 8.70 29.78

GAREA GONZALEZ, LINO FERNANDO 76.357.937 16.80 8.43 4.47 29.70

AGEITOS LUACES, JOSE MANUEL52.450.980 16.00 8.95 4.65 29.60

VILAS GIADAS, JOSE MANUEL 33.260.425 18.40 7.87 2.65 28.92

RIBEIRO CANEDO, ALVARO JOSE33.267.572 15.20 8.43 5.05 28.68

ESPINOSA SORIANO, MANUEL 35.447.609 16.40 6.51 5.45 28.36

PRADO MOSQUERA, JOSE LUIS 76.352.673 13.20 6.87 8.15 28.22

CARID FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 34.956.842 16.00 8.37 3.20 27.57

GARCIA LIÑARES, JOSE LUIS 32.429.167 14.40 7.75 4.70 26.85

Categoría 17 (almaceneiro/a, dispenseiro/a).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

MEIZOSO RODRIGUEZ, JOSE CARLOS34.888.92914.505.321.1120.99

Categoría 20 (conserxe).

Promoción interna

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

GONZALEZ PEREZ, MARIA JESUS36.026.77513.109.003.2525.35

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

CONSTENLA RAMOS, LISARDO76.864.58013.26.000.0019.20

Categoría 21 (oficial 2ª carpintero. auxiliar de carpintería).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

RUIBAL PICANS, JOSE MANUEL52.471.081 11.50 7.54 2.62 21.66

ROCA SANTOS, JOSE ANTONIO32.758.001 11.00 9.40 0.20 20.60

Categoría 23 (mestre gaiteiro).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

ROMERO CAJIGAL, DANIEL32.784.645 19.20 7.89 9.56 36.65

TABOADA SANCHEZ, JOSE MARIA 32.310.028 18.00 7.53 11.03 36.56

TABOADA PAN, CARLOS 32.782.360 18.00 7.77 9.51 35.28

BUGLIOT HERNANDEZ, JOSE RAMON 34.896.091 16.80 6.61 10.52 33.93

RILO FRAGA, JUAN CARLOS 11.907.514 19.20 8.78 5.37 33.35

ROMERO CAJIGAL, JOSE LUIS 32.796.608 16.40 6.24 3.22 25.86

Categoría 24 (xastre).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

REIMUNDEZ ORRO, MARIA MILAGROS 76.308.930 17.60 5.00 9.00 31.60

CORDIDO DOCAL, MARIA CRISTINA 32.802.932 16.80 5.00 9.00 30.80

Categoría 25 (tremoeiro).

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

VIEITES CASTRO, ELIXIO 76.518.286 16.32 7.30 7.95 31.57

CHAO ALVAREZ, MAURO 33.288.972 13.87 8.50 7.80 30.17

Categoría 30 (auxiliar de formación ocupacional).

Promoción interna

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

NUÑEZ LOPEZ, XOSE ANTONIO33.841.80112.205.190.2617.65

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

MONTEAGUDO GAGO, MARIA LUISA 32.436.815 15.20 6.82 0.24 22.26

COUSILLAS PEREZ, MARIA MONTSERRAT 32.426.940 16.00 6.25 0.00 22.25

ARIJON SOUTO, PURIFICACION 52.433.366 15.20 6.91 0.00 22.12

RODRIGUEZ PAZ, MARIA NIEVES34.973.218 14.00 7.68 0.06 21.74

IGLESIAS FERREIRO, MARIA JESUS 71.622.909 15.60 5.92 0.20 21.72

NIETO MARTINEZ, MARGARITA 35.320.560 16.00 5.26 0.00 21.26

CALVIÑO DORADO, MARIA VICTORIA 76.367.487 12.80 7.87 0.25 20.92

Categoría 31 (legoeiro práctico especialista).

Promoción interna

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

RODRIGUEZ PEREIRA, SENEN ANTONIO 76.560.371 10.00 9.25 2.66 21.91

GARCIA NOVOA, JOSE MANUEL 34.900.975 13.20 5.00 2.66 20.86

Acceso libre

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

CAZORRO PEREZ JESUS JACINTO35.282.763 18.00 6.75 5.60 30.35

FERNANDEZ LOPEZ JULIO FRANCISCO 32.755.189 13.60 7.50 9.00 30.10

MARTINEZ PAZOS MANUEL 34.602.600 14.80 6.50 5.40 26.70

MOURE VARELA JOSE ANGEL 33.302.289 16.40 7.00 1.80 25.20

GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO JULIO 47.353.281 15.20 6.25 0.00 21.45

ABELEDO GALLEGO JUAN CARLOS 32.762.308 15.60 5.75 0.00 21.35

MARTINEZ CABO JOSE 34.257.663 14.80 5.00 0.00 19.80

GARZON SEGOVIA FRANCISCO ANGEL 09.752.673 12.80 5.88 0.55 19.23

Discapacitado

APELIDOS E NOMEDNINOTA 1NOTA 2MÉRITOSTOTAL

CASAL MONTERO CONSUELO78.785.62514.405.500.0019.90

11175